Mitglieder (2013/2014)
Aus StugA Mathe
(Weitergeleitet von Mitglieder)
Auf dieser Seite sind die Mitglieder des StugA aufgeführt und ihre Benutzerseiten (soweit vorhanden) verlinkt. Die Emailadresse der Stugisten ergibt sich durch Username@math.uni-bremen.de.
Name | Username | Angestrebter Abschluss |
---|---|---|
3. Fachsemester | ||
Luis Lüttgens | luis1 | B.Sc. |
Sören Mader | smader | B.Sc. |
5. Fachsemester | ||
Johanna Schramm | jschramm | B.Sc. TM |
Anne Moldenhauer | anmolden | B.Sc. LA |
Gesche Dithmer | gdithmer | B.Sc. TM |
7. Fachsemester | ||
Matthias Otten | maotten | B.Sc. TM |
Florian Zimmermann | flodde | B.Sc. LA (2.Fach: Physik) |
Lennart Wegner | lwegner | B.Sc. VF (AF: Chemie) |
9. Fachsemester | ||
Daniela Harms | schlumpf | B.Sc HF (NF: Politik) |
Tobias Huisgen | tobih | B.Sc. LA (2.Fach: Englisch) |
11. Fachsemester | ||
Peter Köß | koess | B.Sc. HF (NF: Physik) |
Jan-Philipp Litza | jplitza | M.Sc. VF (AF: Informatik) |
Alina Stürck | stuerck | M.Sc. VF (AF: Informatik) |
Dirk Thode | dthode | M.Ed. |
Bei Angestrebter Abschluss wurden die folgenden Abkürzungen verwendet:
- B.Sc.: Bachelor-Studiengang, Abschlussziel Bachelor of Science
- VF: Vollfach
- TM: Technomathematik Vollfach
- HF: Hauptfach
- NF: Nebenfach
- AF: Anwendungsfach
- LA: Lehramt für Gymnasium und Oberschule
- M.Sc.: Master-Studiengang, Abschlussziel Master of Science (Kürzel siehe Bachelor)
- M.Ed.: Master-Studiengang, Abschlussziel Master of Education